Площадь поверхности Земли – 510 млн км2.
Площадь земной суши – 149 млн км2 или 29% от общей площади.
Площадь поверхности мирового океана - 361 млн км2 или 71%.
Между континентами площадь суши распределена следующим образом:
| Континент | Площадь, млн км2(с островами) | Численность населения, млн чел. (2010) | Плотность населения,чел./км2 | На душу населения Земли, га/чел. |
| Евразия | 54,6 | 4 900 | 90 | 1,1 |
| В т.ч. Российская Федерация | 17,1 | 142 | 8 | 12,0 |
| В т.ч. остальная территория Евразии | 37,5 | 4 758 | 127 | 0,8 |
| Африка | 30,3 | 1 000 | 33 | 3,0 |
| Северная Америка | 24,2 | 530 | 22 | 4,5 |
| Южная Америка | 18,2 | 400 | 22 | 4,5 |
| Австралия | 7,7 | 25 | 3 | 33,3 |
| Антарктида | 14,2 | - | - | - |
| Всего | 149,2 | 6 855 | 46 | 2,17 |
Таким образом, средняя плотность населения Земли составляет 46 чел./кв.км. Иными словами, на каждого человека приходится в среднем чуть больше 2 га земной суши.
Однако поверхность Земли неоднородна, разные её части резко различаются по характеру использования человеком и степени пригодности для жизни и хозяйства. В следующей таблице приведены данные по распределению отдельных видов земель на душу населения.
| Характер поверхности | Площадь, тыс. кв. км | % к общей площади | На душу населения Земли, га/чел. |
| Земли населённых пунктов, промышленные объекты, дороги и другие объекты инфраструктуры | 2 800 | 2% | 0,04 |
| Сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, луга, пастбища) | 46 000 | 31% | 0,67 |
| Леса и заросли древесной и кустарниковой растительности | 45 000 | 30% | 0,65 |
| Озёра, реки и болота | 2 900 | 2% | 0,04 |
| Ледники и постоянный снежный покров | 16 300 | 11% | 0,24 |
| В т.ч. Антарктида и Гренландия | 15 700 | 10,6% | 0,23 |
| В т.ч. остальные ледники и снежные покровы | 600 | 0,4% | 0,01 |
| Другие малопригодные для использования и неиспользуемые земли (тундры и арктические пустыни, высокогорья, степи, полупустыни и пустыни низких широт) | 36 000 | 24% | 0,52 |
| Всего | 149 000 | 100% | 2,16 |
Как мы видим, «среднестатистический» человек на Земле живёт и работает фактически на площади 0,7-1 га, т.е. вдвое - втрое меньшей, чем на него приходится в целом. Это, прежде всего, поселения и площади, вовлечённые в сельскохозяйственный оборот и промышленное производство. Отчасти это также пространства, занятые лесом, водоёмами, горами и другими природными объектами, где человек может отдыхать, проводить исследования и, до некоторой степени, вести хозяйственную деятельность.
Подготовил Кирилл Дегтярёв
Источники:
1. Большая советская энциклопедия
2. Словари и энциклопедии на Академике
4. Географический образовательный портал
5. В.Н. Михайлов и др. «Гидрология»: М, «Высшая школа», 2005








