| Реестр памятников природы Республики Башкортостан | |||
| А. Зоологические | Площадь | Район | |
| 1 | Гнезда хищных птиц в Авзянском лесничестве | 591,0 | Белорецкий |
| 2 | Природный резерват форели по ключам Большой и Малый Апшак | 274,5 | Бурзянский |
| 3 | Резерват форели в реках Большой и Малый Иняк | 90,0 | Кугарчинский |
| 4 | Резерват форели в р.Сув-Якты у деревни Усманово | 36,5 | Гафурийский |
| 5 | Гнезда хищных птиц и места скопления журавлей в урочище «Енгалыш» | 21,4 | Уфимский |
| Всего | 1013,4 | ||
| Б. Ботанические | |||
| 1 | Гора Куркак хребта Куркак | 515,1 | Абзелиловский |
| 2 | Урочище «Ултык-Карагас» хребта Крыктытау | 16,0 | Абзелиловский |
| 3 | Западный и южный берега озера Атавды | 70,0 | Абзелиловский |
| 4 | Восточный берег озера Улянды |
10,0 | Абзелиловский |
| 5 | Степной участок напротив деревни Балгазы | 142,1 | Альшеевский |
| 6 | Болото и озеро Упканкуль около деревни Упканкуль | 3,0 | Аскинский |
| 7 | Популяция лука косого на хребте Ирендык | 200,0 | Баймакский |
| 8 | Сосновые боры возле устья реки Маты | 26,0 | Бакалинский |
| 9 | Естественные сосняки в Белебеевском лесничестве | 12,1 | Белебеевский |
| 10 | Лиственничники на горе Большой Шатак | 248,3 | Белорецкий |
| 11 | Популяция лука косого на хребте Северный Крака | 504,0 | Белорецкий |
| 12 | Сосновый бор у Бирского дома отдыха | 200,3 | Бирский |
| 13 | Поляна Тукмак | 52,0 | Бурзянский |
| 14 | Заросли лещины у деревни Саитбаба | 471,0 | Гафурийский |
| 15 | Толпаровские ельники | 595,1 | Гафурийский |
| 16 | Заросли степной вишни у села Ариево | 17,0 | Дуванский |
| 17 | Сосновый бор у деревни Венеция | 490,0 | Дюртюлинский |
| 18 | Ангасякские сосновые боры | 315,0 | Дюртюлинский |
| 19 | Заросли пиона уклоняющегося на горе Дур-Дур | 41,9 | Зианчуринский |
| 20 | Урочище Селтерби-уртаташ | 5,2 | Ишимбайский |
| 21 | Гора Канонникова | 125,0 | Зианчуринский |
| 22 | Сосновый бор у села Кожай-Максимово | 3,8 | Ермекеевский |
| 23 | Старовозрастные лиственницы у деревни Кызлар-Бирган | 0 | Зилаирский |
| 24 | Сосняки у села Восток | 15,8 | Илишевский |
| 25 | Гора Караултау | 150,0 | Ишимбайский |
| 26 | Окрестности реки Кулук | 34,3 | Ишимбайский |
| 27 | Высокобонитетные естественные сосняки в Николо-Берёзовском лесничестве | 30,6 | Краснокамский |
| 28 | Реликтовый сосновый бор у села Н. Каинлык | 4,5 | Краснокамский |
| 29 | Болото Моховое в окрестностях села Николо-Березовка | 13,0 | Краснокамский |
| 30 | Болото Таныч-саз | 25,0 | Краснокамский |
| 31 | Сакловский лес | 386,0 | Краснокамский |
| 32 | Популяция лука косого в Кугарчинском районе | 15,7 | Кугарчинский |
| 33 | Гора Маяк-Тау | 85,0 | Кугарчинский |
| 34 | Гуровская гора | 210,0 | Кушнаренковский |
| 35 | Популяция лука косого в Мишкинском районе | 13,3 | Мишкинский |
| 36 | Популяция ясенца голостолбикового в Миякинском районе | 100,0 | Миякинский |
| 37 | Табулдинские вишарники | 47,0 | Стерлибашевский |
| 38 | Популяция венерина башмачка | 1,0 | Туймазинский |
| 39 | Пойма реки Макан | 14,0 | Хайбуллинский |
| 40 | Пойма реки Таналык | 450,0 | Хайбуллинский |
| 41 | Урочище «Поповские озёра» | 10,0 | Хайбуллинский |
| 42 | Урочище «Сукракские вишарники» | 400,0 | Хайбуллинский |
| 43 | Кв.73 Чишминского лесничества | 117,0 | Чишминский |
| 44 | Ташлинское болото | 1,5 | Альшеевский |
| 45 | Пойма реки Малый Сурень в устье реки Азакла | 4632,0 | Зианчуринский |
| 46 | Участок горы Алатау | 200,0 | Ишимбайский |
| 47 | Урочище «Максимовское» | 6,6 | Альшеевский |
| 48 | Клюквенное болото | 2,0 | Архангельский |
| 49 | Озеро Упканныкуль | 104,2 | Нуримановский |
| 50 | Сосновое озеро | 16,0 | Дуванский |
| 51 | Массив липняка в урочище «Салдыбаш» | 51,3 | Иглинский |
| 52 | Гора Кызлар-Тау | 5,0 | Салаватский |
| 53 | Популяция орхидей на Чуркинском болоте | 750,0 | Уфимский |
| 54 | Сосняки у деревни Озерки | 3,1 | Мелеузовский |
| 55 | Сосновый дол | 18,0 | Мелеузовский |
| Всего | 11974,8 | ||
| В. Дендрологические | |||
| 1 | Культуры лиственницы в Альшеевском районе | 2,2 | Альшеевский |
| 2 | Старовозрастные посадки хвойных пород в Бакалинском лесхозе | 7,0 | Бакалинский |
| 3 | Культуры сосны в Усень-Ивановском лесничестве | 24,8 | Белебеевский |
| 4 | Культуры лиственницы в Усень-Ивановском лесничестве | 5,4 | Белебеевский |
| 5 | Старые культуры лиственницы | не определена |
Бирский |
| 6 | Культуры кедра сибирского в Белорецком районе | 1,4 | Белорецкий |
| 7 | Группа кедров в бывшей деревне Андреевка | 0* | Бирский |
| 8 | Сосновые насаждения в городе Благовещенске | 13,2 | Благовещенский |
| 9 | Парковые насаждения ели в Давлекановском совхозе | 0,25 | Давлекановский |
| 10 | Комплекс защитных насаждений у села Александровка | 61,6 | Давлекановский |
| 11 | Культуры сосны посадки 1903-1911 гг. в Иглинском районе | 10,6 | Иглинский |
| 12 | Посадки ели и сосны в Николо-Берёзовском лесничестве | 12,2 | Краснокамский |
| 13 | Ермолаевский дендропарк | 6,0 | Куюргазинский |
| 14 | Культуры сосны и ели в кв.13 (выд. 42) Стерлитамакского лесничества | 0,7 | Стерлитамакский |
| 15 | Культуры сосны в кв.16 (выд. 23) Стерлитамакского лесничества | 3,0 | Стерлитамакский |
| 16 | Культура кедра в кв.19 (выд.17) Стерлитамакского лесничества | 0,5 | Стерлитамакский |
| 17 | Сосновые посадки у ж.д. станции Кандры | 4,82 | Туймазинский |
| 18 | Культуры лиственницы в Туймазинском районе | 8,4 | Туймазинский |
| 19 | Балка Саган у села Тюменяк | 235,0 | Туймазинский |
| 20 | Непейцевский дендропарк ЛОС | 23,8 | Уфимский |
| 21 | Защитные насаждения Уфимского опытного поля | 24,0 | Уфимский |
| 22 | Великовозрастная лиственница у деревни Юлбарсово | 0,03 | Хайбуллинский |
| 23 | Юматовские опытные лесные культуры | 81,4 | Уфимский |
| 24 | Комплекс защитных насаждений у села Калмашево | 260,0 | Чишминский |
| 25 | Шингаккульский степной дендропарк | 45,0 | Чишминский |
| 26 | Дюртюлинский овраг у села Дюртюли | 44,0 | Шаранский |
| 27 | Культуры ели у села Акбарисово в Шаранском районе | 13,3 | Шаранский |
| 28 | Карасыерская старовозрастная лиственница | 0,1 | Абзелиловский |
| 29 | Старовозрастная лиственница в селе Бурангулово | 0,1 | Абзелиловский |
| 30 | Мичуринская ель и старовозрастные посадки лиственницы | 0* | Белебеевский |
| 31 | Старовозрастная лиственница в селе Шигаево | 1,2 | Белорецкий |
| 32 | Дендропарк БирГПИ | 3,0 | Бирский |
| 33 | Детский дендрологический парк «Берендей» | 3,5 | Бирский |
| 34 | Реликтовая сосна «Грань» | 0,1 | Дуванский |
| Всего | 896,6 | ||
| Г. Гидрологические | |||
| 1 | Озеро Карагайлы (Ворожеич) | 80,0 | Учалинский |
| 2 | Озеро Кандры-Куль | 1560,0 | Туймазинский |
| 3 | Куселяровские сернистые источники | 0* | Салаватский |
| 4 | Источник Кургазак | 0* | Салаватский |
| 5 | Реки Яманъелга и Сарва и их окрестности | 1200,0 | Нуримановский |
| 6 | Сарвинское озеро | 0,4 | Нуримановский |
| 7 | Источник Красный Ключ | 3,2 | Нуримановский |
| 8 | Cульфатно-кальциевый источник Алга | 0* | Давлекановский |
| 9 | Минеральные источники Ассы | 0* | Белорецкий |
| 10 | Водопад Гадельша (Ибрагимовский) | 0* | Баймакский |
| 11 | Ассинский зеркальный водопад | 0* | Архангельский |
| 12 | Водопад Атыш | 0* | Белорецкий |
| 13 | Белое озеро | 1567,0 | Гафурийский |
| 14 | Озеро Асликуль | 2350,0 | Давлекановский |
| 15 | Якуповский соленый источник | 0* | Куюргазинский |
| 16 | Озеро-родник Голубое | 0,4 | Кармаскалинский |
| 17 | Водопад Кук-Караук | 0* | Ишимбайский |
| 18 | Озеро Мулдаккуль | 620,0 | Абзелиловский |
| 19 | Озеро Яктыкуль (Банное) | 770,0 | Абзелиловский |
| 20 | Бирские минеральные источники | 0* | Бирский |
| 21 | Уржумские минеральные источники | 0* | Бирский |
| 22 | Красноусольские минеральные источники | 15,0 | Гафурийский |
| Всего | 8166,0 | ||
| Д. Геологические | |||
| 1 | Гора Уйташ | 15,8 | Учалинский |
| 2 | Аскынская ледяная пещера | 0* | Гафурийский |
| 3 | Капова пещера (Шульган-Таш) | 0* | Бурзянский |
| 4 | Курманаевские пещеры | 0* | Аургазинский |
| 5 | Овраг «Ушкатлы» близ деревни Ситдик-Муллино | 0 | Аургазинский |
| 6 | Кызылъяровская пещера | 0* | Белорецкий |
| 7 | Пещера Космонавтов | 0* | Бурзянский |
| 8 | Кутлугузинские обнажения верхнемеловых пород | 15,6 | Гафурийский |
| 9 | Геологический разрез «Усолка» | 0,25 | Гафурийский |
| 10 | Геологический разрез «Дальйний Тюлькас» | 0,2 | Гафурийский |
| 11 | Пещера Куэшта | 0* | Иглинский |
| 12 | Охлебининская гипсовая пещера | 0* | Иглинский |
| 13 | Скала Большой Колпак | 0* | Иглинский |
| 14 | Чуй-Атасевские обнажения глинистых сланцев с отпечатками плиоценовых рыб | 0 | Илишевский |
| 15 | Ромадановский овраг | 2,0 | Ишимбайский |
| 16 | Хазинская пещера и источник Берхомут | 100,0 | Ишимбайский |
| 17 | Карламанская пещера | 0* | Кармаскалинский |
| 18 | Никитинские обнажения верхнеюрских песчаников с морской фауной | 0 | Куюргазинский |
| 19 | Урочище Кутук | 0 | Мелеузовский |
| 20 | Куперлинский карстовый мост | 0* | Мелеузовский |
| 21 | Гора Янгантау | 0 | Салаватский |
| 22 | Лаклинская пещера | 0* | Салаватский |
| 23 | Каменные ворота на реке Ай близ деревни Лаклы | 0* | Салаватский |
| 24 | Геологический разрез «Мечетлино» |
3,75 | Салаватский |
| 25 | Пещерная система Киндерлинская — Леднева — Октябрьская | 215,0 | Гафурийский |
| Всего | 352,6 | ||
| Ж. Комплексные | |||
| 1 | Озеро Тугар-салган и его окрестности | 100,0 | Ишимбайский |
| 2 | Озеро Татыш у ст. Старый Татыш | 38,0 | Илишевский |
| 3 | Гора Сатыртау | 2,0 | Альшеевский |
| 4 | Гора Сусактау | 3,0 | Альшеевский |
| 5 | Участок хребта Крыктытау с вершинами Бабай, Кушай, Хандык | 1085,0 | Абзелиловский |
| 6 | Гора Караташ хребта Крыктытау | 1399,0 | Абзелиловский |
| 7 | Урочище Хуускан хребта Крыктытау | 2041,0 | Абзелиловский |
| 8 | Гора Таганташ хребта Ирендык | 7,8 | Абзелиловский |
| 9 | Гора Кузгунташ хребта Ирендык | 9,3 | Абзелиловский |
| 10 | Комплекс карстовых болот у села Улькунды | 267,5 | Дуванский |
| 11 | Русская Швейцария | 550,0 | Белебеевский |
| 12 | Гора Бол. Ямантау | 1177,0 | Белорецкий |
| 13 | Гора Иремель | 5980,0 | Белорецкий |
| 14 | Урочище Кухтур | 108,0 | Белорецкий |
| 15 | Урочище Арский камень | 0,8 | Белорецкий |
| 16 | Гора Арвякрязь | 22,0 | Белорецкий |
| 17 | Урочище «Мокрый овраг» | 52,2 | Бижбулякский |
| 18 | Озеро Шамсутдин | 320,0 | Бирский |
| 19 | Гора Гладкая | 116,5 | Дуванский |
| 20 | Озера Большая и Малая Елань | 183,0 | Дюртюлинский |
| 21 | Гора Балкантау | 25,0 | Давлекановский |
| 22 | Пещеры в скале Сабакай | 2,9 | Дуванский |
| 23 | Гора Большая Тастуба | 305,5 | Дуванский |
| 24 | Гора Альян | 100,0 | Зианчуринский |
| 25 | Пещера Зигановка и её окрестности | 100,0 | Ишимбайский |
| 26 | Скала Калим-Ускан и пещера Салавата Юлаева с ее окрестностями | 31,3 | Ишимбайский |
| 27 | Пещера Таш-ой и её окрестности | 21,4 | Ишимбайский |
| 28 | Пещера Еласын и её окрестности | 100,0 | Ишимбайский |
| 29 | Гора Тратау | 42,0 | Ишимбайский |
| 30 | Пещера Олимпия и её окрестности | 100,0 | Ишимбайский |
| 31 | Урочище Кызылташ | 400,0 | Ишимбайский |
| 32 | Урочище Таштугаевские горы | 12,0 | Хайбуллинский |
| 33 | Озеро Киешки (Аксаковское) | 24,1 | Кармаскалинский |
| 34 | Гора Юрактау | 300,0 | Стерлитамакский |
| 35 | Озеро Ургун и Ургунский бор | 3398,0 | Учалинский |
| 36 | Гора Шайтан-Тау | не определена | Хайбуллинский |
| 37 | Озеро Шингаккуль | 240,0 | Чишминский |
| 38 | Озерское болото | 240,0 | Дуванский |
| 39 | Каракулевское болото | 106,0 | Дуванский |
| 40 | Черношарское болото | 63,0 | Дуванский |
| 41 | Абдуллинская гора | 809,0 | Дуванский |
| 42 | Урочище «Нарат-Саз» | 585,0 | Мишкинский |
| 43 | Аркауловское болото | 150,0 | Салаватский |
| 44 | Лагеревское болото | 200,0 | Салаватский |
| 45 | Урочище «Шумиловский водопад» | 4,6 | Туймазинский |
| 46 | Озеро и болото Бильгиляр | 28,0 | Нуримановский |
| Всего | 20849,9 | ||
| Итого | 43253,3 | ||

