Изучение растительности
На каждой стоянке и следуя по маршруту, изучались растения. Был составлен список наиболее заметных и вызывающих интерес. Произведена фотосъемка наиболее интересных растений.
| №
п/п |
Список растений на маршруте и на стоянках, наиболее заметных и вызывающих интерес | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| 1. | Рогоз широколистный | + | + | + | + | + | + | + |
| 2. | Ежеголовник прямой | + | + | + | + | + | + | + |
| 3. | Стрелолист обыкновенный | + | + | + | + | + | + | + |
| 4. | Частуха подорожниковая | + | + | + | + | + | + | + |
| 5. | Сусак зонтичный | + | + | + | + | + | + | + |
| 6. | Камыш озерный | + | + | + | + | + | + | + |
| 7. | Ольха черная | + | + | + | + | + | + | + |
| 8. | Осина (тополь дрожащий) | + | + | + | + | + | + | + |
| 9. | Хмель обыкновенный | + | + | + | + | + | + | + |
| 10. | Кирказон обыкновенный | + | + | + | + | + | + | + |
| 11. | Горец перечный | + | + | + | + | |||
| 12. | Щавель конский | + | + | + | + | + | ||
| 13. | Смолевка белая (хлопушка) | + | + | |||||
| 14. | Кубышка желтая | + | + | + | + | + | + | + |
| 15. | Кувшинка белоснежная | + | + | + | + | + | + | + |
| 16. | Живокость клиновидная | + | + | |||||
| 17. | Кровохлебка лекарственная | + | ||||||
| 18. | Репешок обыкновенный | ++ | ++ | ++ | + | + | + | |
| 19. | Герань луговая | + | + | + | + | + | + | |
| 20. | Бересклет бородавчатый | + | + | + | ||||
| 21. | Клен ясенелистный (американский) | + | + | + | + | + | + | + |
| 22. | Хатьма тюрингенская | + | + | + | + | + | ||
| 23. | Дербенник иволистный (плакун-трава) | + | + | + | + | + | + | + |
| 24. | Ослинник двулетний | + | ||||||
| 25. | Синеголовник плосколистный | + | + | + | + | + | ||
| 26. | Сныть обыкновенная | + | + | |||||
| 27. | Ясень обыкновенный | + | + | + | + | + | + | |
| 28. | Повой заборный | + | + | + | + | + | + | + |
| 29. | Синяк обыкновенный | + | + | + | + | |||
| 30. | Вероника длиннолистная | + | + | + | + | + | + | + |
| 31. | Коровяк обыкновенный | + | + | |||||
| 32. | Льнянка обыкновенная | + | + | + | ||||
| 33. | Эхиноцистис шиповатый | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| 34. | Бодяк обыкновенный | + | + | + | + | + | + | + |
| 35. | Бодяк полевой | + | + | + | + | + | + | + |
| 36. | Василек луговой | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| 37. | Крестовники | + | + | + | + | + | + | + |
| 38. | Лопух паутинистый | + | + | + | + | + | + | + |
| 39. | Мордовник шароголовый | +++ | +++ | +++ | + | + | ||
| 40. | Полынь горькая | + | + | + | + | |||
| 41. | Чернобыльник | + | + | + | + | + | + | + |
| 42. | Ромашка лекарственная | + | + | + | + | + | ||
| 43. | Тысячелистник обыкновенный | + | + | + | + | + | + | |
| 44. | Тысячелистник хрящеватый | + | + | + | + | + | ||
| 45. | Цикорий обыкновенный | + | + | + | + | + | + | + |
| 46. | Шиповник | + | + | +++ | +++ | |||
| 47. | Донник белый | + | + | + | ||||
| 48. | Терн | + | + | + | + | |||
| 49. | Черемуха | + | + | |||||
| 50. | Тростник | + | + | + | + | + | + | + |
| 51. | Купена лекарственная | + | ||||||
| 52. | Клен русский | + |
+ присутствует
++ много экземпляров
+++ очень много экземпляров
Стоянки:
I - 0,9 км от Светлого Пути
II - Чернышово
III - Ершово
IV – с.Ленинское (дневка)
V – Прямица
VI -Чутановка
VII -5 км от Чутановки
